SUTO S605 Bærbar luftkvalitetsanalysator for pusteluft
Artnr: ZD-51039
NYHET!
Mål din pusteluftkvalitet på markedets sikreste og mest profesjonelle metode med SUTO sin nye heldigitale luftanalyse verktøy.
Godkjent luftkvalitetskontroll for alle internasjonale standarder, også EN12021 (Europa)
S605 er utstyrt med avanserte sensorer og måler alle viktige parametere som oksygennivåer (O₂), karbondioksidnivåer (CO₂), karbonmonoksidkonsentrasjon (CO), duggpunkt og oljedamp. Sensorenes høye presisjon sikrer nøyaktige avlesninger, slik at operatørene kan opprettholde optimal luftkvalitet og forhindre potensielle helserisikoer.
Pris eksl.mva
198 700 NOK
Produktinformasjon
MÅL |
|
| Oksygen O2 | |
| Nøyaktighet | ± 1 % av avlesningen ± 0,05 % |
| Måleområde | 0 ... 25 % |
| Oppløsning | 0,1 % |
| Sensor | Optisk oksygensensor |
| Karbondioksid CO2 | |
| Nøyaktighet | ± 1 % av avlesningen ± 25 ppm |
| Måleområde | 0 ... 1000 ppm |
| Oppløsning | 1 ppm |
| Sensor | NDIR-sensor |
| Karbonmonoksid CO | |
| Nøyaktighet | ± 5 % av avlesningen ± 1 ppm |
| Måleområde | 0 ... 20 ppm |
| Oppløsning | 0,1 ppm |
| Sensor | Elektrokjemisk sensor |
| Fuktighet H2O | |
| Nøyaktighet | ± 2 °C Td |
| Måleområde | - 100 ... + 20 °C Td / 0 ... 17458,6 mg/m³ |
| Oppløsning | 0,1 mg/m³ |
| Sensor | QCM + Polymer |
| Oljedamp | |
| Nøyaktighet | 5 % av avlesningen ± 0,003 mg/m³ |
| Måleområde | 0,001 ... 10,000 mg/m³ (Basert på 1000 hPa(a), 20 °C, 0 % relativ fuktighet) |
| Oppløsning | 0,001 mg/m³ |
| Sensor | Fotoioniseringsdetektor |
| Oljetåke og partikler | |
| Nøyaktighet | 15 % av avlesningen ± 0,1 mg/m³ |
| Måleområde | 0,0 ... 5,0 mg/m³ (Basert på 1000 hPa(a), 20 °C, 0 % relativ fuktighet) |
| Oppløsning | 0,1 mg/m³ |
| Sensor | Oljetåke- og partikkelsensor |
| UV-lampens levetid | 9000 arbeidstimer |
| Trykk | |
| Nøyaktighet | 0,5 % FS |
| Måleområde | 0 ... 16 bar(g) |
| Oppløsning | 0,01 bar |
| Sensor | Piezoresistiv trykksensor |
SIGNALGRENSESNITT OG FORSYNING |
|
| Feltbuss | |
| Protokoll | Modbus/RTU (RS485) Modbus/TCP (Ethernet) |
| Oppdateringsfrekvens | 1 / sek. |
| Strømforsyning | |
| Spenningsforsyning | 18–32 VDC, 20 W batteri |
| Strømforbruk | 1,4 A |
| Grensesnitt | |
| USB | USB Micro med OTG-støtte |
| 4G/LTE USB | USB-port for 4G/LTE-modem |
Ønsker du nærmere informasjon, kontakt




