WatchGas
WatchGas POLI 5-gas pumped detector NDIR CO2 0–50.000ppm / LEL 0-100% O2 0.1-30 %vol / CO 0-1000 ppm H2S 0-100 ppm
Artnr: MPA1-41A3A8-01020
WatchGas POLI multigassdetektor
deteketerer følgende gasser:
LEL= Brennbare gasser (%LEL) 0,1-100%
O₂ = Oksygen 0,1-30% vil
CO₂= Karbondioksid 50-50 000 ppm
H₂S = Hydrogensulfid 0,1-100 ppm
WatchGas POLI-pumpeversjonen er en avansert gassdetektor med en integrert pumpe som muliggjør et komplett utvalg av sensorer for en rekke bruksområder, inkludert adgang til trange rom. POLI i diffusjonsdeteksjonsversjon er en detektor som er ideell for overvåking av arbeidersikkerhet på farlige steder.
- Tilgjengelig i diffusjons- eller pumpet versjon;
- Alarm ved nedkjøring med trådløs varsling i sanntid;
- IP-65 (pumpeversjoner) og IP-67 (diffusjonsversjoner);
- Med vann- og støvbestandig etui.
Lagerstatus
Ta kontakt for lagerstatus & leveringstid Pris eksl.mva
Ta kontakt for pris
Produktinformasjon
| Størrelse | 140 mm x 84 mm x 42 mm |
| Vekt | 435 g (pumpet), 385 g (diffusjon) |
| Sensorteknologi | Over 30 utskiftbare og feltutskiftbare sensorer, inkludert PID for VOC-er, EC for giftstoffer og O2, Pellistor for LEL og NDIR for LEL, vol% og CO2 |
| Temperatur | -20°C ~ +50°C |
| Fuktighet | 5 % ~ 95 % (ikke-kondenserende) |
| Alarmtype | Høy alarm, lav alarm, TWA-alarm, STEL-alarm, Man-Down-alarm med foralarm, indikasjon på skjermen av alarmtilstander |
| Alarmsignal | Akustisk: 95 dB @ 30 cm Visuelt: Blinkende, røde LED-lys Vibrasjon |
| Panikkalarm | Ja |
| Utstilling | 128 x 128 grafisk 45 x 44 mm LCD-skjerm med LED-bakgrunnsbelysning for forbedret lesbarhet. Automatisk skjermvendingsfunksjon. |
| Kalibrering | 2-punktskalibrering, nullpunkt og spann. Nullpunktskalibrering ved oppstart med brukerbekreftelse. MonoDock muliggjør automatisk bumptest og kalibrering. |
| Datalogg | Kontinuerlig datalogging (6 måneder for 4 sensorer med 1-minutts intervaller, 24 timer/dag og 7 dager/uke) |
| Batteriets driftstid | Diffusiv med LEL-kat.: 16 t Pumpet med LEL-kat.: 12 t Diffusiv med LEL IR: 60 t Pumpet med LEL IR: 28 t Kun EC-sensorer: 60 t |
| Mål | Innebygd pumpe (prøve fra opptil 30 m) eller diffusjonspumpe |
| Responstid T90 | Sensorer: 15 sek (LEL/CO/H2S/O2) Andre gasser kan variere (TN4: Sammendrag av tekniske data for sensorer) Slanger: 10 m: 60 s/ 20 m: 90 s/ 30 m: 120 s |
| Nøyaktighetsavvik | 2–3 % |
| IP-klassifisering | IP65 (pumpeversjoner) IP67 (diffusjonsversjoner) |
| EMI/RFI | I samsvar med EMC 2014/30/EU |
| Sikkerhetssertifiseringer | UL: Klasse I, Div 1, Gruppe A, B, C, D, T4, -20 °C ≤ Tamb ≤ +50 °C IECEX: Ex ia IIC T4 Ga ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga CE: Samsvar med europeisk standard |
| Garanti | 2 år på instrumenter 2 år på sensorer for pelistor LEL, LEL/%vol, O2, CO, CO2, H2S, SO2, HCN, NO, NO2 og PH3 1 år på andre sensorer |
Ønsker du nærmere informasjon, kontakt
Andre relaterte produkter


