MSA F1 Com'One-headset (uten adaptere)
Designet for sømløs integrasjon med GALLET F1-hjelmen, leverer Com'One-headsettet eksepsjonell taleoverføring og krystallklar mottak, noe som muliggjør pålitelig kommunikasjon i kritiske situasjoner.
Den lette, ambidekstere utformingen gjør det mulig å montere på begge sider av hjelmen, mens den intuitive plug-and-play-funksjonaliteten—drevet direkte av radioen—eliminerer behovet for batterier.
Med Enkel tilkobling til GALLET F1, enkel rengjøring og rask utveksling mellom brukere, tilbyr Com'One Headset en vedlikeholdsvennlig, kostnadseffektiv løsning for profesjonelle som krever ytelse og holdbarhet.
Tekniske spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Beskrivelse |
|---|---|
| Standarder | IEC 60079-0:2017 og IEC 60079-11:2023 |
| Beskyttelsesklasse | IP67 |
| ATEX-merking | II 2G Ex ib IIC T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T135°C Db |
| IECEx-merking | Ex ib IIC T4 Gb / Ex ib IIIC T135°C Db |
| Driftstemperatur | −30 °C til +65 °C |
| Vekt | 105 g ± 5 g, inkludert adapter |
| Farge | Svart med gul utløserknapp |
| Totale dimensjoner | 235 × 70 × 15 mm, inkludert bommikrofon |
| Bommikrofon | Lengde: 150 mm |
| Kabel med Nexus-kontakt | Lengde: 210 mm. Spiralseksjon: 75 mm |
| Materiale – hus og mikrofonhus | Forsterket PA |
| Materiale – kabel | TPU |
| Høyttalerimpedans | 32 Ω |
| Frekvensområde | 600–4 000 Hz |
| Maksimal høyttalereffekt | 500 mW |
| Høyttalerfølsomhet | 96 dB SPL ved 1 kHz, 1 Vrms og 50 mm |
| Montering | Verktøyfri montering på høyre eller venstre side av GALLET F1-hjelmen |
| Oppbevaring av kontakt | Integrert Nexus-kappe for oppbevaring av pluggen |
Kompatibilitet med ATEX-tilbehør
Kompatibilitet med PTT/RSM må kontrolleres på én av følgende måter:
A. Sammenligning av grensesnittparametere
Headsettets maksimalt tillatte inngangsverdier skal være større enn eller lik de tilsvarende utgangsverdiene for PTT/RSM:
| Parameter | IIIC-miljøer | IIC-miljøer |
|---|---|---|
| Maksimal inngangsspenning (Ui) | 10 V | 10 V |
| Maksimal inngangsstrøm (Ii) | 250 mA | 1,2 A |
| Maksimal inngangseffekt (Pi) | 680 mW | 1,1 W |
Headsettets induktans og kapasitans skal være lavere enn de tilsvarende tillatte verdiene for PTT/RSM:
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Intern induktans (Li) | 156 µH |
| Intern kapasitans (Ci) | Neglisjerbar |
B. Kontroll av sikkerhetsveiledning
Kontroller kompatibiliteten i sikkerhetsveiledningen for den aktuelle PTT/RSM-enheten.
Ønsker du nærmere informasjon, kontakt

